Lutecebowl X
37360
Neuille Pont Pierre
29-30 juin 2013
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | jordel (0.0000) | |
2 | willem (0.0000) | |
3 | Clement0 (0.0000) | |
4 | Talkarde (0.0000) | |
5 | Evilstein (0.0000) | |
6 | geggster (0.0000) | |
7 | Duckynator (0.0000) | |
8 | Rippersly (0.0000) | |
9 | purplegoo (0.0000) | |
10 | Bucks (0.0000) | |
11 | Ankmorpork (0.0000) | |
12 | Gag (0.0000) | |
13 | Silkoun (0.0000) | |
14 | Martoni (0.0000) | |
15 | Harti (0.0000) | |
16 | Tristelune (0.0000) | |
17 | Knox (0.0000) | |
18 | (0.0000) | |
19 | frakas (0.0000) | |
20 | Dimiento (0.0000) | |
21 | Chavrouze51 (0.0000) | |
22 | Flo (0.0000) | |
23 | Ulrian (0.0000) | |
24 | Gilko (0.0000) | |
25 | Quizz (0.0000) | |
26 | Scampi (0.0000) | |
27 | Simon_ACP (0.0000) | |
28 | khelby (0.0000) | |
29 | Jmanu (0.0000) | |
30 | Alchemy (0.0000) | |
31 | Drix (0.0000) | |
32 | (0.0000) | |
33 | Pink_Charlie (0.0000) | |
34 | KaduC (0.0000) | |
35 | Moute (0.0000) | |
36 | Spal (0.0000) | |
37 | grosnain (0.0000) | |
38 | azzroag (0.0000) | |
39 | Superdave (0.0000) | |
40 | foxxx (0.0000) | |
41 | lizardcore (0.0000) | |
42 | Vencarl (0.0000) | |
43 | Lordm (0.0000) | |
44 | Justicium (0.0000) | |
45 | Zebulon (0.0000) | |
46 | lycos (0.0000) | |
47 | F.XIII (0.0000) | |
48 | olivierdulac (0.0000) | |
49 | Johnny (0.0000) | |
50 | Gentil_Novice (0.0000) | |
51 | Phags (0.0000) | |
52 | Bloody (0.0000) | |
53 | (0.0000) | |
54 | Groron (0.0000) | |
55 | Ptitjaune (0.0000) | |
56 | Guizmo (0.0000) | |
57 | (0.0000) | |
58 | Maverick (0.0000) | |
59 | AtoM (0.0000) | |
60 | Eddie (0.0000) | |
61 | SamDuLac (0.0000) | |
62 | Jimjimany (0.0000) | |
63 | Badger (0.0000) | |
64 | le_ong (0.0000) | |
65 | Osskpo (0.0000) | |
66 | Hely (0.0000) | |
67 | Zahiko (0.0000) | |
68 | Maskil (0.0000) | |
69 | Deletio (0.0000) | |
70 | Maram (0.0000) | |
71 | Seb27 (0.0000) | |
72 | RedDawn (0.0000) | |
73 | Ghostdog (0.0000) | |
74 | Darktroll (0.0000) | |
75 | Bouzzy (0.0000) | |
76 | joemanji (0.0000) | |
77 | lord_fantur (0.0000) | |
78 | Johnny_KTOU (0.0000) | |
79 | Kador (0.0000) | |
80 | Tyra (0.0000) | |
81 | Gambyt (0.0000) | |
82 | Goss (0.0000) | |
83 | Jabba (0.0000) | |
84 | TheBerserkElf (0.0000) | |
85 | Yekcim (0.0000) | |
86 | RedDawn_Junior (0.0000) | |
87 | Miyata (0.0000) | |
88 | Gorgoth (0.0000) | |
89 | Acryosis (0.0000) | |
90 | Khellen (0.0000) | |
91 | Roibnur (0.0000) | |
92 | Pixmen (0.0000) | |
93 | Gulix (0.0000) | |
94 | Yamini (0.0000) | |
95 | Nathaniël (0.0000) | |
96 | Matt_le_fou (0.0000) | |
97 | Longshot (0.0000) | |
98 | Wildgripper (0.0000) | |
99 | GulhDan (0.0000) | |
100 | Bobite (0.0000) | |
101 | Blizzards (0.0000) | |
102 | Titouch (0.0000) | |
103 | Galmor (0.0000) | |
104 | Ktulu (0.0000) | |
105 | Oni (0.0000) | |
106 | Lion_Noir (0.0000) | |
107 | la_hache (0.0000) | |
108 | Kayvorn (0.0000) | |
109 | Nîme_l_Ancien (0.0000) | |
110 | ilui (0.0000) | |
111 | Chicagork (0.0000) | |
112 | Darkstorm (0.0000) | |
113 | CedBzh (0.0000) | |
114 | Popov (0.0000) | |
115 | (0.0000) | |
116 | Taraspoutine (0.0000) | |
117 | (0.0000) | |
118 | Mimils (0.0000) | |
119 | AngelXi (0.0000) | |
120 | Bowlhunter (0.0000) | |
121 | Elkeupon (0.0000) | |
122 | the_mad_lombric (0.0000) | |
123 | cynic (0.0000) | |
124 | Artus (0.0000) | |
125 | Royal_castor (0.0000) | |
126 | Aelath (0.0000) | |
127 | Kroq (0.0000) | |
128 | Arkhandzar (0.0000) | |
129 | SenechalKong (0.0000) | |
130 | (0.0000) | |
131 | Nagash (0.0000) | |
132 | Karaak (0.0000) | |
133 | Galanthil (0.0000) | |
134 | Supertimor (0.0000) | |
135 | sebotouno (0.0000) | |
136 | Amaranth (0.0000) | |
137 | heinrich (0.0000) | |
138 | Moz (0.0000) | |
139 | blacksalamander (0.0000) | |
140 | La_Fouine (0.0000) | |
141 | JC (0.0000) | |
142 | Raggie (0.0000) | |
143 | Blackheim (0.0000) | |
144 | GardenLutece (0.0000) | |
145 | Zeeboub (0.0000) | |
146 | Coyotte (0.0000) | |
147 | Crousty (0.0000) | |
148 | PapyHarzen (0.0000) | |
149 | crodacier (0.0000) | |
150 | Fondu77 (0.0000) | |
151 | Celedyr (0.0000) | |
152 | Metallurg (0.0000) | |
153 | K1 (0.0000) | |
154 | (0.0000) | |
155 | PtitDali (0.0000) | |
156 | (0.0000) | |
157 | Noodles (0.0000) | |
158 | Dhampy (0.0000) | |
159 | Daerian (0.0000) | |
160 | Noder (0.0000) | |
161 | (0.0000) | |
162 | (0.0000) | |
163 | petitgars (0.0000) | |
164 | Styx (0.0000) | |
165 | Mr_Pan (0.0000) | |
166 | (0.0000) | |
167 | Gilthanas (0.0000) | |
168 | Temur (0.0000) | |
169 | Le_totor (0.0000) | |
170 | Old_dwarf (0.0000) | |
171 | Keogh (0.0000) | |
172 | Kirou (0.0000) | |
173 | C3PO (0.0000) | |
174 | (0.0000) | |
175 | R2 (0.0000) | |
176 | Turenne (0.0000) | |
177 | Marauth (0.0000) | |
178 | Baltus (0.0000) | |
179 | (0.0000) | |
180 | Tosty (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|