Rugbowl VIII
Base de loisir de Saint-Ybars
09210
Saint-Ybars
09210
Saint-Ybars
18-19 août 2012
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | Bouzzy (0.0000) | |
2 | Chavrouze51 (0.0000) | |
3 | Karkass (0.0000) | |
4 | Miyata (0.0000) | |
5 | Gentil_Novice (0.0000) | |
6 | Gros Ben des Bois (0.0000) | |
7 | Karaak (0.0000) | |
8 | Jeff (0.0000) | |
9 | F.XIII (0.0000) | |
10 | shuran (0.0000) | |
11 | Raztout (0.0000) | |
12 | (0.0000) | |
13 | Kima (0.0000) | |
14 | Rippersly (0.0000) | |
15 | Alrik (0.0000) | |
16 | Zoul (0.0000) | |
17 | Grumm (0.0000) | |
18 | Matt_le_fou (0.0000) | |
19 | Slane (0.0000) | |
20 | (0.0000) | |
21 | Bloodbolive (0.0000) | |
22 | (0.0000) | |
23 | Cyrlesire (0.0000) | |
24 | Maram (0.0000) | |
25 | Boris (0.0000) | |
26 | Lord_Bojo (0.0000) | |
27 | (0.0000) | |
28 | Chaosmaster (0.0000) | |
29 | Justicium (0.0000) | |
30 | Galmor (0.0000) | |
31 | Elyoukey (0.0000) | |
32 | Talkarde (0.0000) | |
33 | (0.0000) | |
34 | Leto (0.0000) | |
35 | Styx (0.0000) | |
36 | Yannolegob (0.0000) | |
37 | olivierdulac (0.0000) | |
38 | Sir-Galaad (0.0000) | |
39 | Taraspoutine (0.0000) | |
40 | Elixir (0.0000) | |
41 | Erkenrath (0.0000) | |
42 | Buldogr (0.0000) | |
43 | Superdave (0.0000) | |
44 | mr_pignon (0.0000) | |
45 | grosnain (0.0000) | |
46 | Drong (0.0000) | |
47 | KaduC (0.0000) | |
48 | Obelix (0.0000) | |
49 | CromFrance (0.0000) | |
50 | Morg (0.0000) | |
51 | bud_wiser (0.0000) | |
52 | Chatman (0.0000) | |
53 | G16 (0.0000) | |
54 | Pershum (0.0000) | |
55 | Ghostdog (0.0000) | |
56 | (0.0000) | |
57 | (0.0000) | |
58 | (0.0000) | |
59 | elf_O'Nath (0.0000) | |
60 | Coriaus (0.0000) | |
61 | JP (0.0000) | |
62 | Arnal (0.0000) | |
63 | Holleb (0.0000) | |
64 | Kahbal (0.0000) | |
65 | Mioshimi (0.0000) | |
66 | (0.0000) | |
67 | Figpas (0.0000) | |
68 | Pym (0.0000) | |
69 | Mimi_rats (0.0000) | |
70 | _NO_NAF_ (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|