DragonBowl VII
Salle Breil de Malville 38 rue du Breil
44100
Nantes
44100
Nantes
06-07 décembre 2014
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | Kaazor (0.0000) | |
2 | lizardcore (0.0000) | |
3 | Kindé (0.0000) | |
4 | Guizmo (0.0000) | |
5 | SuperNova (0.0000) | |
6 | Harti (0.0000) | |
7 | Simon_ACP (0.0000) | |
8 | grosnain (0.0000) | |
9 | Paonpaon (0.0000) | |
10 | Tran (0.0000) | |
11 | SamDuLac (0.0000) | |
12 | Cockatrice (0.0000) | |
13 | khelby (0.0000) | |
14 | Giom (0.0000) | |
15 | Arctulipe (0.0000) | |
16 | Dimiento (0.0000) | |
17 | (0.0000) | |
18 | olivierdulac (0.0000) | |
19 | kaoragh (0.0000) | |
20 | (0.0000) | |
21 | PLT44 (0.0000) | |
22 | (0.0000) | |
23 | Mimic (0.0000) | |
24 | Go_the_Hakes (0.0000) | |
25 | Sladmortis (0.0000) | |
26 | Bourpif (0.0000) | |
27 | Flo (0.0000) | |
28 | (0.0000) | |
29 | (0.0000) | |
30 | Khellen (0.0000) | |
31 | (0.0000) | |
32 | CedBzh (0.0000) | |
33 | Belette (0.0000) | |
34 | big_mikowsky (0.0000) | |
35 | SkavenA (0.0000) | |
36 | Darkboy (0.0000) | |
37 | Oon (0.0000) | |
38 | Merlu (0.0000) | |
39 | lord_fantur (0.0000) | |
40 | Royal_castor (0.0000) | |
41 | Popov (0.0000) | |
42 | gailn_kharghelen (0.0000) | |
43 | Ramba (0.0000) | |
44 | Tatanka (0.0000) | |
45 | PetitePoire (0.0000) | |
46 | Karaak (0.0000) | |
47 | Garaty (0.0000) | |
48 | Davey (0.0000) | |
49 | Célénite (0.0000) | |
50 | Acryosis (0.0000) | |
51 | Cotin (0.0000) | |
52 | Dents_de_sabre (0.0000) | |
53 | petitgars (0.0000) | |
54 | Enor (0.0000) | |
55 | Gobmarley (0.0000) | |
56 | Oninokolas (0.0000) | |
57 | Justicium (0.0000) | |
58 | Legalodec (0.0000) | |
59 | (0.0000) | |
60 | Turenne (0.0000) | |
61 | Rom (0.0000) | |
62 | (0.0000) | |
63 | Pixmen (0.0000) | |
64 | feerikon (0.0000) | |
65 | Lion_Noir (0.0000) | |
66 | Ourouk (0.0000) | |
67 | (0.0000) | |
68 | (0.0000) | |
69 | RenoFeroce (0.0000) | |
70 | rhum (0.0000) | |
71 | Baltus (0.0000) | |
72 | Legrolas (0.0000) | |
73 | Tosty (0.0000) | |
74 | Chicagork (0.0000) | |
75 | Fantomas (0.0000) | |
76 | (0.0000) | |
77 | (0.0000) | |
78 | Lothurn (0.0000) | |
79 | (0.0000) | |
80 | Boggolegobbo (0.0000) | |
81 | Arkhandzar (0.0000) | |
82 | Longusbarbe (0.0000) | |
83 | (0.0000) | |
84 | Merlin (0.0000) | |
85 | ZeGroumf (0.0000) | |
86 | Squamata (0.0000) | |
87 | the_mad_lombric (0.0000) | |
88 | (0.0000) | |
89 | Artus (0.0000) | |
90 | Igor (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|