RDVBB XV
11 Rue Max Cousin
Nogent-le-Roi
Nogent-le-Roi
20-21 mai 2017
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | Benifactor (92.0000) | |
2 | Sladmortis (88.5926) | |
3 | Corrupt (85.3091) | |
4 | Davouille (82.1429) | |
5 | Karaak (79.0877) | |
6 | Pilaf (76.1379) | |
7 | Nathaniël (73.2881) | |
8 | SamDuLac (70.5333) | |
9 | Old_dwarf (67.8689) | |
10 | grosnain (65.2903) | |
11 | Harti (62.7937) | |
12 | (60.3750) | |
13 | Jmanu (58.0308) | |
14 | Bucks (55.7576) | |
15 | Zahiko (53.5522) | |
16 | Bourpif (51.4118) | |
17 | Nîme_l_Ancien (49.3333) | |
18 | Helborg (47.3143) | |
19 | ghorghor (45.3521) | |
20 | Dents_de_sabre (43.4444) | |
21 | olivierdulac (41.5890) | |
22 | Budmilka (39.7838) | |
23 | Jokari (38.0267) | |
24 | kaoragh (36.3158) | |
25 | Jadawin (34.6494) | |
26 | XIII (33.0256) | |
27 | Pink_Charlie (31.4430) | |
28 | Zorglub (29.9000) | |
29 | Sjapie (28.3951) | |
30 | Maram (26.9268) | |
31 | Xod (25.4940) | |
32 | Trambi (24.0952) | |
33 | Baba_Yara (22.7294) | |
34 | (21.3953) | |
35 | Sran_isback (20.0920) | |
36 | Lothurn (18.8182) | |
37 | Crouch (17.5730) | |
38 | Deletio (16.3556) | |
39 | Rhadghut (15.1648) | |
40 | Da_Polux7 (14.0000) | |
41 | PetitLutin (12.8602) | |
42 | (11.7447) | |
43 | Meiffer (10.6526) | |
44 | Dadayou (9.5833) | |
45 | (8.5361) | |
46 | Majoras (7.5102) | |
47 | Pixmen (6.5051) | |
48 | crazywaïki (5.5200) | |
49 | Barboza (4.5545) | |
50 | Krisgob (3.6078) | |
51 | Ploum (2.6796) | |
52 | OldmanDraco (1.7692) | |
53 | (0.8762) | |
54 | KhorneliusPraxx (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|