Dragon Bowl X
38 rue du Breil
Nantes
Nantes
02-03 décembre 2017
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | SamDuLac (95.6800) | |
2 | Harti (93.6867) | |
3 | foxxx (91.7344) | |
4 | (89.8220) | |
5 | Dents_de_sabre (87.9483) | |
6 | knarf (86.1120) | |
7 | lizardcore (84.3121) | |
8 | Jeff (82.5475) | |
9 | Pink_Charlie (80.8171) | |
10 | Matt_le_fou (79.1200) | |
11 | Acryosis (77.4552) | |
12 | Raztout (75.8219) | |
13 | Legalodec (74.2191) | |
14 | Longusbarbe (72.6459) | |
15 | Sladmortis (71.1017) | |
16 | Bistouf (69.5855) | |
17 | darthmael (68.0966) | |
18 | RedDawn (66.6343) | |
19 | olivierdulac (65.1979) | |
20 | Giom (63.7867) | |
21 | Bourpif (62.4000) | |
22 | Chicagork (61.0372) | |
23 | Bloody (59.6978) | |
24 | Firedept (58.3810) | |
25 | Go_the_Hakes (57.0864) | |
26 | Guizmo (55.8133) | |
27 | (54.5613) | |
28 | Lothurn (53.3298) | |
29 | grosnain (52.1184) | |
30 | Tran (50.9265) | |
31 | SuperNova (49.7536) | |
32 | Kale (48.5994) | |
33 | Corrupt (47.4633) | |
34 | Hellx (46.3450) | |
35 | Bagouze (45.2440) | |
36 | Khellen (44.1600) | |
37 | Popov (43.0925) | |
38 | (42.0412) | |
39 | Daerian (41.0057) | |
40 | sycod (39.9857) | |
41 | Kumulo (38.9807) | |
42 | Madgik (37.9906) | |
43 | Boggolegobbo (37.0149) | |
44 | Oni (36.0533) | |
45 | Darkboy (35.1056) | |
46 | (34.1714) | |
47 | Endersat (33.2505) | |
48 | Kirdom (32.3425) | |
49 | kaoragh (31.4473) | |
50 | Arthur (30.5644) | |
51 | Ehcko (29.6938) | |
52 | Karaak (28.8351) | |
53 | khelby (27.9880) | |
54 | Simon_ACP (27.1524) | |
55 | Tosty (26.3281) | |
56 | rhum (25.5147) | |
57 | (24.7121) | |
58 | Pixmen (23.9200) | |
59 | Justicium (23.1383) | |
60 | Bulot (22.3668) | |
61 | (21.6052) | |
62 | Turenne (20.8533) | |
63 | G16 (20.1111) | |
64 | Talkarde (19.3782) | |
65 | Lion_Noir (18.6546) | |
66 | (17.9400) | |
67 | Tyra (17.2343) | |
68 | big_mikowsky (16.5373) | |
69 | Paranorat (15.8488) | |
70 | Zakyrel (15.1688) | |
71 | Albius (14.4970) | |
72 | Guigui (13.8333) | |
73 | PLT44 (13.1775) | |
74 | (12.5295) | |
75 | Flaa (11.8892) | |
76 | Budmilka (11.2565) | |
77 | RedDawn_Junior (10.6311) | |
78 | Davey (10.0130) | |
79 | Marauth (9.4021) | |
80 | HaMoK (8.7982) | |
81 | (8.2011) | |
82 | (7.6109) | |
83 | Romoon (7.0273) | |
84 | Saromis (6.4503) | |
85 | Kaazor (5.8798) | |
86 | PodKoll (5.3156) | |
87 | Roze (4.7576) | |
88 | Juanolo (4.2057) | |
89 | (3.6599) | |
90 | Legrolas (3.1200) | |
91 | Cardif (2.5859) | |
92 | (2.0576) | |
93 | Royal_castor (1.5350) | |
94 | Dadayou (1.0179) | |
95 | Mimic (0.5062) | |
96 | Legoman (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|