Rendez-vous BloodBowl XVII
Salle du pressoir
Rue des Aironcelles
EPERNON
EPERNON
15-16 juin 2019
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | olivierdulac (92.9200) | |
2 | azzroag (90.1042) | |
3 | Bourpif (87.3725) | |
4 | grosnain (84.7212) | |
5 | Obsidian (82.1467) | |
6 | Bouzzy (79.6457) | |
7 | Davouille (77.2152) | |
8 | Justicium (74.8522) | |
9 | Sran_isback (72.5540) | |
10 | Zahiko (70.3178) | |
11 | sebotouno (68.1413) | |
12 | Pilaf (66.0221) | |
13 | Clement0 (63.9579) | |
14 | kaoragh (61.9467) | |
15 | Nico (59.9863) | |
16 | bud_wiser (58.0750) | |
17 | Nocom (56.2109) | |
18 | Jadawin (54.3922) | |
19 | Melphios (52.6173) | |
20 | Dr_SLM (50.8848) | |
21 | (49.1929) | |
22 | Maram (47.5405) | |
23 | Magikmoon (45.9260) | |
24 | Budmilka (44.3482) | |
25 | SSB (42.8058) | |
26 | Blizzards (41.2978) | |
27 | Karaak (39.8229) | |
28 | Talkarde (38.3800) | |
29 | Trambi (36.9682) | |
30 | foxxx (35.5864) | |
31 | Manant (34.2337) | |
32 | Skarlan (32.9092) | |
33 | Oun (31.6120) | |
34 | Helborg (30.3412) | |
35 | Shogun (29.0962) | |
36 | HaMoK (27.8760) | |
37 | Noder (26.6800) | |
38 | Raztout (25.5075) | |
39 | Guigui (24.3577) | |
40 | RedDawn_Junior (23.2300) | |
41 | Oon (22.1238) | |
42 | Eddie (21.0385) | |
43 | SamDuLac (19.9735) | |
44 | LoMas (18.9281) | |
45 | Deletio (17.9020) | |
46 | Schouf (16.8945) | |
47 | Mr_Durden (15.9052) | |
48 | (14.9336) | |
49 | Crouch (13.9791) | |
50 | Bulot (13.0414) | |
51 | Da_Polux7 (12.1200) | |
52 | (11.2145) | |
53 | Théo (10.3244) | |
54 | Flex (9.4495) | |
55 | Le_baron_fou (8.5892) | |
56 | Nîme_l_Ancien (7.7433) | |
57 | Grol (6.9114) | |
58 | Kross (6.0931) | |
59 | Albius (5.2881) | |
60 | Rhadghut (4.4961) | |
61 | Yeti (3.7168) | |
62 | Majoras (2.9498) | |
63 | Zorglub (2.1950) | |
64 | Mad_Coach (1.4519) | |
65 | Dhampy (0.7203) | |
66 | Krisgob (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|