DragonBowl XII
38 Rue du Breil
Nantes
Nantes
30 novembre-01 décembre 2019
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | Acryosis (94.7600) | |
2 | grosnain (92.5038) | |
3 | SamDuLac (90.3007) | |
4 | Rippersly (88.1488) | |
5 | Silsei (86.0464) | |
6 | Patxi (83.9918) | |
7 | Lothurn (81.9834) | |
8 | Bourpif (80.0196) | |
9 | Ashrame (78.0989) | |
10 | Legrolas (76.2200) | |
11 | Giom (74.3815) | |
12 | Justicium (72.5821) | |
13 | foxxx (70.8206) | |
14 | Harti (69.0958) | |
15 | sycod (67.4066) | |
16 | HaMoK (65.7518) | |
17 | Davouille (64.1305) | |
18 | Guigui (62.5416) | |
19 | Silkoun (60.9842) | |
20 | big_mikowsky (59.4573) | |
21 | Darkboy (57.9600) | |
22 | RedDawn_Junior (56.4915) | |
23 | Lion_Noir (55.0510) | |
24 | Roh (53.6377) | |
25 | Tyra (52.2508) | |
26 | Bulot (50.8896) | |
27 | Bagouze (49.5534) | |
28 | Pasteque (48.2415) | |
29 | Paulip (46.9532) | |
30 | Foxy (45.6879) | |
31 | Holleb (44.4450) | |
32 | Chicagork (43.2239) | |
33 | Dents_de_sabre (42.0240) | |
34 | knarf (40.8448) | |
35 | SkavenA (39.6858) | |
36 | Oni (38.5464) | |
37 | Laerthis (37.4262) | |
38 | Royal_castor (36.3247) | |
39 | Relax (35.2413) | |
40 | (34.1757) | |
41 | Pollonium (33.1275) | |
42 | heinrich (32.0961) | |
43 | SuperNova (31.0813) | |
44 | (30.0825) | |
45 | Zob_le_bô (29.0995) | |
46 | Madgik (28.1319) | |
47 | sipjin (27.1792) | |
48 | BlackDog (26.2412) | |
49 | Kumulo (25.3176) | |
50 | Hellx (24.4079) | |
51 | Budmilka (23.5119) | |
52 | Kale (22.6293) | |
53 | Ægir (21.7597) | |
54 | Yomit (20.9029) | |
55 | Dadayou (20.0587) | |
56 | gorbruk (19.2267) | |
57 | Castor2feu (18.4066) | |
58 | Kolt6vers (17.5983) | |
59 | rhum (16.8014) | |
60 | Cysterion (16.0158) | |
61 | Pithiviers (15.2411) | |
62 | (14.4772) | |
63 | Go_the_Hakes (13.7239) | |
64 | Nocom (12.9808) | |
65 | Simonoferebor (12.2479) | |
66 | Dams (11.5249) | |
67 | PLT44 (10.8115) | |
68 | (10.1077) | |
69 | Yo (9.4132) | |
70 | Davey (8.7279) | |
71 | (8.0515) | |
72 | Cardif (7.3839) | |
73 | (6.7249) | |
74 | (6.0744) | |
75 | Flaa (5.4321) | |
76 | Mad_Coach (4.7980) | |
77 | Kindé (4.1718) | |
78 | Romoon (3.5535) | |
79 | jvzed (2.9429) | |
80 | (2.3398) | |
81 | RedDawn (1.7440) | |
82 | Mordikar (1.1556) | |
83 | Roze (0.5743) | |
84 | Bistouf (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|