DragonBowl XIV
Salle des fêtes. Rue des Pierres Blanches.
Saint Jean de Boiseau
St Jean de Boiseaux
St Jean de Boiseaux
04-05 décembre 2021
Type:
Equipe totale (0 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | Bloody (97.5200) | |
2 | olivierdulac (95.7786) | |
3 | Talkarde (94.0680) | |
4 | Chavrouze51 (92.3874) | |
5 | sycod (90.7360) | |
6 | Darkboy (89.1131) | |
7 | Zahiko (87.5179) | |
8 | Bourpif (85.9498) | |
9 | Raztout (84.4081) | |
10 | sebotouno (82.8920) | |
11 | Darkstorm (81.4010) | |
12 | Corsaire (79.9344) | |
13 | Buckler (78.4917) | |
14 | Deflect (77.0723) | |
15 | Obsidian (75.6755) | |
16 | Acryosis (74.3010) | |
17 | Silsei (72.9480) | |
18 | Verny (71.6163) | |
19 | Sladmortis (70.3051) | |
20 | Lemarseillais (69.0142) | |
21 | Guigui (67.7429) | |
22 | Firedept (66.4909) | |
23 | Maitre_tactac (65.2577) | |
24 | Patxi (64.0430) | |
25 | Guizmo (62.8462) | |
26 | SuperNova (61.6671) | |
27 | Petitof (60.5051) | |
28 | willem (59.3600) | |
29 | Silkoun (58.2314) | |
30 | Rippersly (57.1189) | |
31 | Snatch (56.0221) | |
32 | Oon (54.9408) | |
33 | Dams (53.8747) | |
34 | Pilaf (52.8233) | |
35 | Mordikar (51.7865) | |
36 | grosnain (50.7638) | |
37 | Bouzzy (49.7551) | |
38 | SamDuLac (48.7600) | |
39 | Straume (47.7783) | |
40 | Davouille (46.8096) | |
41 | Nauth (45.8538) | |
42 | Nocom (44.9105) | |
43 | Ashrame (43.9796) | |
44 | Boggolegobbo (43.0608) | |
45 | RedDawn (42.1538) | |
46 | Skarn (41.2585) | |
47 | Tyra (40.3745) | |
48 | Nathaniël (39.5018) | |
49 | Phags (38.6400) | |
50 | Harti (37.7890) | |
51 | Nabolo (36.9486) | |
52 | scurra (36.1185) | |
53 | Relax (35.2987) | |
54 | Dents_de_sabre (34.4888) | |
55 | Cardif (33.6887) | |
56 | Poolky (32.8983) | |
57 | Justicium (32.1174) | |
58 | Lothurn (31.3457) | |
59 | (30.5832) | |
60 | (29.8296) | |
61 | (29.0849) | |
62 | foxxx (28.3488) | |
63 | RenoFeroce (27.6213) | |
64 | Zob_le_bô (26.9021) | |
65 | Meiffer (26.1911) | |
66 | Bistouf (25.4882) | |
67 | lizardcore (24.7932) | |
68 | Royal_castor (24.1061) | |
69 | Marauth (23.4266) | |
70 | Karaak (22.7547) | |
71 | Rhadghut (22.0902) | |
72 | (21.4330) | |
73 | (20.7830) | |
74 | Biereforever (20.1400) | |
75 | Bulot (19.5040) | |
76 | Manant (18.8748) | |
77 | Legrolas (18.2524) | |
78 | pacha (17.6366) | |
79 | Pollonium (17.0273) | |
80 | Budmilka (16.4244) | |
81 | WoZoI (15.8279) | |
82 | DurdOun (15.2375) | |
83 | big_mikowsky (14.6533) | |
84 | the_mad_lombric (14.0751) | |
85 | rhum (13.5028) | |
86 | Benoch (12.9363) | |
87 | demineur (12.3756) | |
88 | Go_the_Hakes (11.8206) | |
89 | Ægir (11.2712) | |
90 | Orgas 1 (10.7272) | |
91 | Kirdom (10.1887) | |
92 | Davey (9.6554) | |
93 | Vaheryx (9.1275) | |
94 | (8.6047) | |
95 | Jim (8.0870) | |
96 | gorbruk (7.5744) | |
97 | Miyata (7.0667) | |
98 | Crouch (6.5638) | |
99 | Juanolo (6.0658) | |
100 | PapyHarzen (5.5726) | |
101 | (5.0840) | |
102 | (4.6000) | |
103 | Roze (4.1206) | |
104 | Flaa (3.6456) | |
105 | sipjin (3.1751) | |
106 | Leomoon (2.7089) | |
107 | Bagouze (2.2470) | |
108 | DeletedMember1 (1.7894) | |
109 | (1.3359) | |
110 | Hyeronymus (0.8865) | |
111 | Babou46 (0.4413) | |
112 | (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|