Lutecebowl XVI
Ferme "La Bréchoise"
Breches
37330
Breches
37330
Breches
10-11 juin 2023
Type:
Equipe totale (5 joueurs)
Nombre de rondes:
5
Classement
# | Coach | |
---|---|---|
1 | SamDuLac (103.0400) | |
2 | Chavrouze51 (101.8951) | |
3 | olivierdulac (100.7629) | |
4 | Rippersly (99.6431) | |
5 | Dragou (98.5355) | |
6 | Pithiviers (97.4400) | |
7 | Oklaoma (96.3563) | |
8 | Mc_Fievel (95.2843) | |
9 | Acryosis (94.2237) | |
10 | Nabolo (93.1745) | |
11 | Eddie (92.1363) | |
12 | ghorghor (91.1091) | |
13 | Justicium (90.0926) | |
14 | HaMoK (89.0867) | |
15 | Harti (88.0912) | |
16 | Blizzards (87.1060) | |
17 | Nîme_l_Ancien (86.1309) | |
18 | Gilko (85.1657) | |
19 | RedDawn_Junior (84.2104) | |
20 | Silkoun (83.2646) | |
21 | Moukamerde (82.3284) | |
22 | Helborg (81.4016) | |
23 | LaChouviasse (80.4840) | |
24 | Hebus (79.5754) | |
25 | Khellen (78.6759) | |
26 | Aloha (77.7851) | |
27 | Biereforever (76.9030) | |
28 | Giom (76.0295) | |
29 | Talkarde (75.1644) | |
30 | Nauth (74.3077) | |
31 | Leif (73.4591) | |
32 | Bulot (72.6187) | |
33 | MoonMaster (71.7862) | |
34 | Galladur (70.9615) | |
35 | grosnain (70.1446) | |
36 | Buraud (69.3353) | |
37 | LeChatVentru (68.5336) | |
38 | Clement0 (67.7393) | |
39 | Ashrame (66.9523) | |
40 | Bourpif (66.1725) | |
41 | Raztout (65.3998) | |
42 | Mackeloss (64.6342) | |
43 | Orgas 1 (63.8755) | |
44 | Benifactor (63.1236) | |
45 | Doc_Chatte (62.3785) | |
46 | scurra (61.6400) | |
47 | Poolky (60.9081) | |
48 | Straume (60.1827) | |
49 | JeanJaures (59.4636) | |
50 | Hely (58.7509) | |
51 | Lenteric (58.0444) | |
52 | will_boston (57.3440) | |
53 | scs.sam (56.6497) | |
54 | Kaazor (55.9614) | |
55 | Dadayou (55.2790) | |
56 | Julien (54.6024) | |
57 | Karaak (53.9316) | |
58 | Ehcko (53.2664) | |
59 | Ploum (52.6069) | |
60 | Bibi (51.9529) | |
61 | Ménalque (51.3044) | |
62 | Jerem (50.6613) | |
63 | Cap_Brindille (50.0236) | |
64 | Orgas 2 (49.3911) | |
65 | Percyflette (48.7638) | |
66 | Nocom (48.1416) | |
67 | lepeg (47.5246) | |
68 | Gamin (46.9125) | |
69 | Diams (46.3054) | |
70 | Guigui (45.7032) | |
71 | Albius (45.1059) | |
72 | Buckler (44.5133) | |
73 | Tulkas (43.9254) | |
74 | Nasgar (43.3422) | |
75 | GardenLutece (42.7636) | |
76 | Zahiko (42.1896) | |
77 | Darkboy (41.6201) | |
78 | RedDawn (41.0550) | |
79 | Davouille (40.4943) | |
80 | Kador (39.9380) | |
81 | Jadawin (39.3859) | |
82 | LeLiquid (38.8382) | |
83 | Tyra (38.2946) | |
84 | LaMurge (37.7551) | |
85 | Castor (37.2198) | |
86 | Haktar (36.6885) | |
87 | Madnitch (36.1612) | |
88 | Scarabee (35.6379) | |
89 | Boggolegobbo (35.1185) | |
90 | Al_Daz (34.6030) | |
91 | Atlant (34.0913) | |
92 | RimK (33.5834) | |
93 | azmogui (33.0793) | |
94 | Papatte (32.5788) | |
95 | castorking (32.0821) | |
96 | Lothurn (31.5889) | |
97 | soren_davengard (31.0993) | |
98 | Pink_Charlie (30.6133) | |
99 | Nico (30.1308) | |
100 | Decksign (29.6518) | |
101 | darthmael (29.1762) | |
102 | sipjin (28.7040) | |
103 | Arrow (28.2352) | |
104 | Latoine (27.7696) | |
105 | Luke_Cage (27.3074) | |
106 | foxxx (26.8485) | |
107 | Mordikar (26.3927) | |
108 | Schouf (25.9401) | |
109 | Legrolas (25.4907) | |
110 | Cavia (25.0444) | |
111 | sebotouno (24.6012) | |
112 | DurdOun (24.1611) | |
113 | Khardaos (23.7240) | |
114 | Orgas 3 (23.2899) | |
115 | nico70 (22.8587) | |
116 | Dams (22.4305) | |
117 | Rhadghut (22.0052) | |
118 | Garza (21.5827) | |
119 | Deletio (21.1631) | |
120 | Nold (20.7463) | |
121 | Namru (20.3323) | |
122 | Sydz (19.9211) | |
123 | arkhanos (19.5126) | |
124 | Nithog (19.1068) | |
125 | jvzed (18.7036) | |
126 | Nastronelf (18.3032) | |
127 | Etienne4185 (17.9053) | |
128 | Davey (17.5101) | |
129 | Yetiasbc (17.1174) | |
130 | Kirou (16.7273) | |
131 | Thaec (16.3397) | |
132 | Phags (15.9546) | |
133 | Yaouch (15.5720) | |
134 | Gus_ (15.1918) | |
135 | Pag (14.8141) | |
136 | Teufane (14.4387) | |
137 | Pi_Rm (14.0658) | |
138 | Alinadrel (13.6952) | |
139 | Miyata (13.3269) | |
140 | Orgas 4 (12.9610) | |
141 | Aedarian (12.5974) | |
142 | ombrelame (12.2360) | |
143 | kaoragh (11.8769) | |
144 | leblond (11.5200) | |
145 | Rapthors (11.1653) | |
146 | Kross (10.8128) | |
147 | Lord_Bojo (10.4625) | |
148 | Dju (10.1144) | |
149 | Firedept (9.7683) | |
150 | gorbruk (9.4244) | |
151 | Hakkai (9.0826) | |
152 | Daik (8.7428) | |
153 | Eldarion (8.4051) | |
154 | Karla_Bruti (8.0694) | |
155 | Stab_ruti (7.7357) | |
156 | Orgas 5 (7.4041) | |
157 | Gilead (7.0744) | |
158 | Nikko (6.7467) | |
159 | captainOliver (6.4209) | |
160 | demineur (6.0970) | |
161 | leratfou (5.7751) | |
162 | PoireAbricot (5.4551) | |
163 | Athulin (5.1369) | |
164 | Rincevent (4.8206) | |
165 | Patxi (4.5061) | |
166 | Leomoon (4.1935) | |
167 | wiltraft (3.8827) | |
168 | Wotan (3.5736) | |
169 | Parpaing (3.2664) | |
170 | Morok (2.9609) | |
171 | professeur (2.6572) | |
172 | Mammouth (2.3552) | |
173 | Altrov (2.0549) | |
174 | Getyaya (1.7564) | |
175 | Chop (1.4595) | |
176 | Terry (1.1643) | |
177 | Relaps (0.8708) | |
178 | baahlar (0.5789) | |
179 | Renegades (0.2886) | |
180 | Romain (0.0000) |
Classement d'équipe
# | Equipe |
---|